MD-300-filterdoek
Description
- Thermobonded progessive structure
- Homogeneous and consistent
- Colour: White
General properties
- 100% PET
- Thermal Stability of 90°C
Filter applications
- HVAC: Heating, Ventilating and Air Conditioning systems
Psysical properties
| Weight | ISO 9073-1 | gsm | 300 |
| Thickness | ISO 9073-1 | mm | 22 |
| Flamabillity | DIN 53 438 | K1 / F1 | |
| Initial pressure drop | EN 779 | Pa | 94 |
| Recommanded final pressure drop | EN 779 | Pa | 450 |
| Tested Area | EN 779 | m² | 3,4 (6 pockets 592mm x 592mm x 500mm) |
| Air Flow Rate | EN 779 | m³ /h | 3400 |
| Initial arrestance | EN 779 | % | 87,00 |
| Average arrestance | EN 779 | % | 94,00 |
| Average efficiency | EN 779 | % | 41,00 |
| Dust Holding capacity | EN 779 | gsm | 364 |
| Filter class | EN 779 | M 5 |

